Sábado 27 de Diciembre de 2025 a las 8:00 PM
Fecha: 27 de Diciembre de 2025
Apertura de puertas: 8:00 PM
Localidad | Aforo total de la localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLATEA | 519 | LANZAMIENTO | Del 1 de Octubre de 2025 hasta el 31 de Octubre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 250.000 + COP 37.500 = COP 287.500 | |||||||||||||||
PLATEA | 519 | PREVENTA 1 | Del 1 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de Noviembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 330.000 + COP 49.500 = COP 379.500 | |||||||||||||||
PLATEA | 519 | PREVENTA 2 | Del 1 de Diciembre de 2025 hasta el 15 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 410.000 + COP 61.500 = COP 471.500 | |||||||||||||||
PLATEA | 519 | FULL | Del 16 de Diciembre de 2025 hasta el 27 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 500.000 + COP 75.000 = COP 575.000 | |||||||||||||||
VIP | 873 | LANZAMIENTO | Del 1 de Octubre de 2025 hasta el 31 de Octubre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 225.000 + COP 33.750 = COP 258.750 | |||||||||||||||
VIP | 873 | PREVENTA 1 | Del 1 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de Noviembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 297.000 + COP 44.550 = COP 341.550 | |||||||||||||||
VIP | 873 | PREVENTA 2 | Del 1 de Diciembre de 2025 hasta el 15 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 369.000 + COP 55.350 = COP 424.350 | |||||||||||||||
VIP | 873 | FULL | Del 16 de Diciembre de 2025 hasta el 27 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 450.000 + COP 67.500 = COP 517.500 | |||||||||||||||
PREFERENCIAL | 665 | LANZAMIENTO | Del 1 de Octubre de 2025 hasta el 31 de Octubre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 180.000 + COP 27.000 = COP 207.000 | |||||||||||||||
PREFERENCIAL | 665 | PREVENTA 1 | Del 1 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de Noviembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 237.600 + COP 35.640 = COP 273.240 | |||||||||||||||
PREFERENCIAL | 665 | PREVENTA 2 | Del 1 de Diciembre de 2025 hasta el 15 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 295.200 + COP 44.280 = COP 339.480 | |||||||||||||||
PREFERENCIAL | 665 | FULL | Del 16 de Diciembre de 2025 hasta el 27 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 360.000 + COP 54.000 = COP 414.000 |
Aforo total por localidad:
PLATEA: 232 personas
VIP: 440 personas
PREFERENCIAL: 728 personas
ZONA P.C.D. - (Sólo en puntos de venta)
LOCALIDAD PLATEA -25%
TERMINOS Y CONDICIONES ZONA P.C.D.
1. Se dispone de localidades en la zona de Platea con precio especial para personas con movilidad reducida y un acompañante. 2. Para acceder a estas localidades, el comprador deberá acreditar su condición de movilidad reducida mediante documentación oficial (certificado médico, carnet o documento equivalente). 3. A esta localidad se permite el ingreso de la persona con movilidad reducida y un (1) acompañante. El acompañante deberá adquirir su boleta bajo los mismos precios asignados para la zona PCD. 4. La compra de boletería para PCD solo podrá realizarse en los puntos físicos designados por la organización que puede consultar dando clic AQUI y no estará disponible a través de la página web.
Ubicación: ARENA USC CALLE 5 & CRA. 63, PAMPALINDA Cali - Valle del Cauca - Colombia |