Sábado 20 de Diciembre de 2025 a las 4:00 PM
Fecha: 20 de Diciembre de 2025
Apertura de puertas: 4:00 PM
| Localidad | Aforo total de la localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATEA | 519 | PREVENTAL | Del 7 de Noviembre de 2025 hasta el 2 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 84.150 + COP 14.850 = COP 99.000 | |||||||||||||||
| PLATEA | 519 | FULL | Del 3 de Diciembre de 2025 hasta el 20 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 92.650 + COP 16.350 = COP 109.000 | |||||||||||||||
| VIP | 873 | PREVENTAL | Del 7 de Noviembre de 2025 hasta el 2 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 67.150 + COP 11.850 = COP 79.000 | |||||||||||||||
| VIP | 873 | FULL | Del 3 de Diciembre de 2025 hasta el 20 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 75.650 + COP 13.350 = COP 89.000 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL | 665 | PREVENTAL | Del 7 de Noviembre de 2025 hasta el 2 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 33.150 + COP 5.850 = COP 39.000 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL | 665 | FULL | Del 3 de Diciembre de 2025 hasta el 20 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 41.650 + COP 7.350 = COP 49.000 | |||||||||||||||
PLATEA: 232 personas
VIP: 440 personas
PREFERENCIAL: 728 personas
ZONA P.C.D. - (Sólo en puntos de venta)
-25% Localidad Platea
TERMINOS Y CONDICIONES ZONA P.C.D.
1. Se dispone de localidades en la zona de Platea con precio especial para personas con movilidad reducida y un acompañante. 2. Para acceder a estas localidades, el comprador deberá acreditar su condición de movilidad reducida mediante documentación oficial (certificado médico, carnet o documento equivalente). 3. A esta localidad se permite el ingreso de la persona con movilidad reducida y un (1) acompañante. El acompañante deberá adquirir su boleta bajo los mismos precios asignados para la zona PCD. 4. La compra de boletería para PCD solo podrá realizarse en los puntos físicos designados por la organización que puede consultar dando clic AQUI y no estará disponible a través de la página web.
| Ubicación: ARENA USC CALLE 5 & CRA. 63, PAMPALINDA Cali - Valle del Cauca - Colombia |