Domingo 14 de Diciembre de 2025 a las 5:00 PM
Fecha: 14 de Diciembre de 2025
Apertura de puertas: 5:00 PM
| Localidad | Aforo total de la localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATEA | 519 | PREVENTA | Del 6 de Noviembre de 2025 hasta el 2 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 45.000 + COP 6.750 = COP 51.750 | |||||||||||||||
| PLATEA | 519 | FULL | Del 3 de Diciembre de 2025 hasta el 13 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 55.000 + COP 8.250 = COP 63.250 | |||||||||||||||
| VIP | 873 | PREVENTA | Del 6 de Noviembre de 2025 hasta el 2 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 50.000 + COP 7.500 = COP 57.500 | |||||||||||||||
| VIP | 873 | FULL | Del 3 de Diciembre de 2025 hasta el 13 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 60.000 + COP 9.000 = COP 69.000 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL | 665 | PREVENTA | Del 6 de Noviembre de 2025 hasta el 2 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 40.000 + COP 6.000 = COP 46.000 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL | 665 | FULL | Del 3 de Diciembre de 2025 hasta el 13 de Diciembre de 2025 ó hasta agotar existencias | COP 50.000 + COP 7.500 = COP 57.500 | |||||||||||||||
PLATEA: 232 personas
VIP: 440 personas
PREFERENCIAL: 728 personas
ZONA P.C.D. - (Sólo en puntos de venta)
-25% Localidad Platea
TERMINOS Y CONDICIONES ZONA P.C.D.
1. Se dispone de localidades en la zona de Platea con precio especial para personas con movilidad reducida y un acompañante. 2. Para acceder a estas localidades, el comprador deberá acreditar su condición de movilidad reducida mediante documentación oficial (certificado médico, carnet o documento equivalente). 3. A esta localidad se permite el ingreso de la persona con movilidad reducida y un (1) acompañante. El acompañante deberá adquirir su boleta bajo los mismos precios asignados para la zona PCD. 4. La compra de boletería para PCD solo podrá realizarse en los puntos físicos designados por la organización que puede consultar dando clic AQUI y no estará disponible a través de la página web.
| Ubicación: ARENA USC CALLE 5 & CRA. 63, PAMPALINDA Cali - Valle del Cauca - Colombia |