Sábado 18 de Abril de 2026 a las 7:30 PM
Fecha: 18 de Abril de 2026
Apertura de puertas: 7:30 PM
| Localidad | Aforo total de la localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATEA | 519 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 80.000 + COP 12.000 = COP 92.000 | |||||||||||||||
| VIP 1 | 201 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 80.000 + COP 12.000 = COP 92.000 | |||||||||||||||
| VIP 2 | 230 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 90.000 + COP 13.500 = COP 103.500 | |||||||||||||||
| VIP 3 | 110 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 90.000 + COP 13.500 = COP 103.500 | |||||||||||||||
| VIP 4 | 118 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 90.000 + COP 13.500 = COP 103.500 | |||||||||||||||
| VIP 5 | 214 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 80.000 + COP 12.000 = COP 92.000 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL 1 | 140 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 70.000 + COP 10.500 = COP 80.500 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL 2 | 174 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 90.000 + COP 13.500 = COP 103.500 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL 3 | 94 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 90.000 + COP 13.500 = COP 103.500 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL 4 | 97 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 90.000 + COP 13.500 = COP 103.500 | |||||||||||||||
| PREFERENCIAL 5 | 160 | LANZAMIENTO | Del 28 de Enero de 2026 hasta el 28 de Febrero de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 70.000 + COP 10.500 = COP 80.500 | |||||||||||||||
Aforo total por localidad:
PLATEA: 232 personas
VIP: 440 personas
PREFERENCIAL: 728 personas
ZONA P.C.D. - (Sólo en puntos de venta)
LOCALIDAD PLATEA -25%
TERMINOS Y CONDICIONES ZONA P.C.D.
1. Se dispone de localidades en la zona de Platea con precio especial para personas con movilidad reducida y un acompañante. 2. Para acceder a estas localidades, el comprador deberá acreditar su condición de movilidad reducida mediante documentación oficial (certificado médico, carnet o documento equivalente). 3. A esta localidad se permite el ingreso de la persona con movilidad reducida y un (1) acompañante. El acompañante deberá adquirir su boleta bajo los mismos precios asignados para la zona PCD. 4. La compra de boletería para PCD solo podrá realizarse en los puntos físicos designados por la organización que puede consultar dando clic AQUI y no estará disponible a través de la página web.
| Ubicación: ARENA USC CALLE 5 & CRA. 63, PAMPALINDA Cali - Valle del Cauca - Colombia |